Data
Market prices
Wholesale rates from the main trading centres. Retail prices may run higher.
Fertiliser
Government-fixed fertiliser prices
| Fertiliser | Dealer | Farmer | 50 kg sack |
|---|---|---|---|
| Urea | ৳24 | ৳27 | ৳1,350 |
| DAP | ৳18 | ৳21 | ৳1,050 |
| TSP | ৳24 | ৳27 | ৳1,350 |
| MOP | ৳17 | ৳20 | ৳1,000 |
Prices in taka per kg · Effective from 14 September 2026
Source: Finance Division notification, 14 September 2026
Wheat flour (packaged)
58
— · কেজি
Ginger (imported)
167
— · কেজি
Ginger (local)
154
— · কেজি
Aman rice (medium)
56
— · কেজি
Aman rice (coarse)
48
— · কেজি
Aman rice (fine)
72
— · কেজি
Today's rates
All commodities
| Commodity | Price | Change | Unit | Market | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheat flour (packaged) | 58 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Ginger (imported) | 167 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Ginger (local) | 154 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Aman rice (medium) | 56 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Aman rice (coarse) | 48 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Aman rice (fine) | 72 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Iodised salt (packaged) | 32 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Green chilli | 218 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Broiler chicken | 162 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Mutton | 900 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Sugar (local) | 132 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Chickpeas (whole) | 85 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Farm eggs (red) | 47 | — | হালি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Onion (local) | 60 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Boro rice (medium) | 55 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Boro rice (coarse) | 47 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Boro rice (fine) | 66 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Beef | 729 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Mung dal | 122 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Garlic (imported) | 192 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Garlic (local) | 173 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
| Soybean oil | 163 | — | কেজি | ঢাকা মহানগর | 2 October 2026 |
